Zusatzzahl

 

 
Zahl Name Siege Ziehung Zahl
1 Redde 3 20.07.2024 30
2 Nicole 20 27.07.2024 24
3 Schucki 10 03.08.2024 16
4 Olaf 13 10.08.2024 45
5 Diego 10 17.08.2024 34
6 Futti 12 24.08.2024 15
7 Göde 1 31.08.2024 44
8 Lou 13 07.09.2024 42
9 Pedda 13 14.09.2024 31
10 Tino 14 21.09.2024 13
11 M. Schug 6 28.09.2024 47
12 Thomas 4 05.10.2024 21
13 Dirk 10 12.10.2024 8
14 Torsten 14 19.10.2024 46
15 Simone 14 26.10.2024 36
16 Enzo 4 02.11.2024 47
17 Jockel 9 09.11.2024 7
18 Sandra R. 4 16.11.2024 13
19 Kalla 12 23.11.2024 26
20 Bernd 17 30.11.2024 12
21 Mark 14 07.12.2024 30
22 Achim 2 14.12.2024 42
23 Birthe 10 21.12.2024 35
24 Elmar 16 28.12.2024 15
25 Sven 17 04.01.2025 19
26 Schürmi 13 11.01.2025 20
27 Schelle 19 18.01.2025 43
28 Jason 12 25.01.2025 41
29 Theo 10 01.02.2025 10
30 Udo 9 08.02.2025 26
31 Jürgen 15 15.02.2025 45
32 Kiki 11 22.02.2025 19
33 Maurice 13 01.03.2025 12
34 Michi 14 08.03.2025 25
35 Daniela 16 15.03.2025 9
36 Ralli 16 22.03.2025 13
37 Andre 0 29.03.2025 43
38 Sandra T. 15 05.04.2025 35
39 Ingo 10 12.04.2025 10
40 Joey 13 19.04.2025 29
41 Gerd 1 26.04.2025 35
42 Palle 13 03.05.2025 13
43 Beo 7 10.05.2025 9
44 Berni 8 17.05.2025  
45 Frank A. 19 24.05.2025  
46 Franek 9 31.05.2025  
47 Welli 18 07.06.2025  
48 Hardy 3 14.06.2025  
49 Ralf F. 6 21.06.2025  
Druckversion | Sitemap
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein