Zusatzzahl

 

 
Zahl Name Siege Ziehung Zahl
1 Redde 2 03.09.2022 24
2 Nicole 20 10.09.2022 20
3 Schucki 8 17.09.2022 24
4 Olaf 10 24.09.2022 7
5 Diego 9 01.10.2022 8
6 Futti 10 08.10.2022 31
7 Guido 8 15.10.2022 1
8 Lou 12 22.10.2022 37
9 Pedda 11 29.10.2022 47
10 Tino 12 05.11.2022 33
11 M. Schug 2 12.11.2022 2
12 J. Wittkamp 6 19.11.2022 34
13 Dirk 6 26.11.2022 22
14 Torsten 12 03.12.2022 21
15 Simone 11 10.12.2022 6
16 Enzo 1 17.12.2022 23
17 Jockel 7 24.12.2022 26
18 Sandra R. 3 31.12.2022 8
19 Kalla 10 07.01.2023 19
20 Bernd 14 14.01.2023 29
21 Mark 13 21.01.2023 38
22 Achim 2 28.01.2023 20
23 Birthe 9 04.02.2023 3
24 Elmar 15 11.02.2023 44
25 Sven 13 18.02.2023 37
26 Schürmi 9 25.02.2023 42
27 Schelle 17 04.03.2023 42
28 Jason 12 11.03.2023 31
29 Theo 8 18.03.2023 30
30 Udo 4 25.03.2023 12
31 Jürgen 12 01.04.2023  
32 Kiki 11 08.04.2023  
33 Maurice 9 15.04.2023  
34 Michi 12 22.04.2023  
35 Daniela 12 29.04.2023  
36 Ralli 12 06.05.2023  
37 Frank B. 14 13.05.2023  
38 Sandra T. 13 20.05.2023  
39 Ingo 9 27.05.2023  
40 Joey 11 03.06.2023  
41 Schwicker 1 10.06.2023  
42 Palle 9 17.06.2023  
43 Beo 3 24.06.2023  
44 Berni 7 01.07.2023  
45 Frank A. 14 08.07.2023  
46 Franek 7 15.07.2023  
47 Welli 14 22.07.2023  
48 Hardy 0 29.07.2023  
49 Ralf F. 5 05.08.2023  
Druckversion | Sitemap
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein