Tabelle
Platz   Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 18 14 3 1 56:15 +41 45
2 Bayer Leverkusen 18 12 5 1 44:24 +20 41
3 Eintracht Frankfurt 18 11 3 4 42:24 +18 36
4 VFB Stuttgart 18 9 5 4 36:26 +10 32
5 RB Leipzig 18 9 4 5 32:27 +5 31
6 1. FSV Mainz 05 18 8 4 6 30:23 +7 28
7 VFL Wolfsburg 18 8 3 7 40:32 +8 27
8 SC Freiburg 18 8 3 7 25:34 -9 27
9 Werder Bremen 18 7 5 6 31:34 -3 26
10 Borussia Dortmund 18 7 4 7 32:31 +1 25
11 Borussia Mönchengladbach 18 7 3 8 27:29 -2 24
12 FC Augsburg 18 6 4 8 21:33 -12 22
13 Union Berlin 18 5 4 9 15:25 -10 19
14 St. Pauli 18 5 2 11 14:21 -7 17
15 1899 Hoffenheim 18 4 5 9 23:35 -12 17
16 1. FC Heidenheim 18 4 2 12 23:38 -15 14
17 VFL Bochum 18 3 3 12 18:39 -21 12
18 Holstein Kiel 18 3 2 12 26:46 -20 11
Druckversion | Sitemap
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein