Tabelle
Platz   Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 Bayern München 29 21 6 2 83:29 +54 69
2 Bayer Leverkusen 29 18 9 2 63:34 +29 63
3 Eintracht Frankfurt 29 15 6 8 58:42 +16 51
4 RB Leipzig 29 13 9 7 47:37 +10 48
5 1. FSV Mainz 05 29 13 7 9 46:34 +12 46
6 SC Freiburg 29 13 6 10 40:45 -5 45
7 Borussia Mönchengladbach 29 13 5 11 46:43 +3 44
8 Borussia Dortmund 29 12 6 11 54:45 +9 42
9 Werder Bremen 29 12 6 11 47:54 -7 42
10 FC Augsburg 29 11 9 9 33:40 -7 42
11 VFB Stuttgart 29 11 7 11 52:46 +6 40
12 VFL Wolfsburg 29 10 8 11 51:45 +6 38
13 Union Berlin 29 9 7 13 26:40 -14 34
14 1899 Hoffenheim 29 7 9 13 36:52 -16 30
15 St. Pauli 29 8 5 16 25:35 -10 29
16 1. FC Heidenheim 29 6 4 19 32:56 -24 22
17 VFL Bochum 29 5 5 19 29:61 -32 20
18 Holstein Kiel 29 4 6 19 40:70 -30 18
Druckversion | Sitemap
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein