Tabelle
Platz   Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 1. FC Heidenheim 2 2 0 0 6:0 +6 6
2 Bayern München 2 2 0 0 5:2 +3 6
3 RB Leipzig 2 2 0 0 4:2 +2 6
4 Borussia Dortmund 2 1 1 0 2:0 +2 4
5 Union Berlin 2 1 1 0 2:1 +1 4
6 Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 4:3 +1 3
7 VFL Wolfsburg 2 1 0 1 4:3 +1 3
8 Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5:5 0 3
9 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 3:3 0 3
10 SC Freiburg 2 1 0 1 3:3 0 3
11 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 4:5 -1 3
12 1. FSV Mainz 05 2 0 2 0 4:4 0 2
13 Werder Bremen 2 0 2 0 2:2 0 2
14 VFB Stuttgart 2 0 1 1 4:6 -2 1
15 FC Augsburg 2 0 1 1 2:6 -4 1
16 Holstein Kiel 2 0 0 2 2:5 -3 0
17 VFL Bochum 2 0 0 2 0:3 -3 0
18 St. Pauli 2 0 0 2 0:3 -3 0
Druckversion | Sitemap
Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein