1. Spieltag
Fr., 13.08.21, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 1:1 |
Sa., 14.08.21, 15:30 Uhr | VFL Wolfsburg | VFL Bochum | 1:0 |
Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 0:0 | |
VFB Stuttgart | Spvgg Greuther Fürth | 5:1 | |
FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 0:4 | |
Union Berlin | Bayer Leverkusen | 1:1 | |
Sa., 14.08.21, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 5:2 |
So., 15.08.21, 15:30 Uhr |
1. FSV Mainz 05 | RB Leipzig | 1:0 |
So., 15.08.21, 17:30 Uhr | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 3:1 |
Fr., 20.08.21, 20:30 Uhr | RB Leipzig | VFB Stuttgart | 4:0 |
Sa., 21.08.21, 15:30 Uhr | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2:1 |
Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 0:0 | |
VFL Bochum | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | |
Spvgg Greuther Fürth | Arminia Bielefeld | 1:1 | |
Hertha BSC Berlin | VFL Wolfsburg | 1:2 | |
Sa., 21.08.21, 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 4:0 |
So., 22.08.21, 15:30 Uhr |
1899 Hoffenheim | Union Berlin | 2:2 |
So., 22.08.21, 17:30 Uhr | Bayern München | 1.FC Köln | 3:2 |
Fr., 27.08.21, 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 3:2 |
Sa., 28.08.21, 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Spvgg Greuther Fürth | 3:0 |
FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 1:4 | |
VFB Stuttgart | SC Freiburg | 2:3 | |
1. FC Köln | VFL Bochum | 2:1 | |
Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | 1:1 | |
Sa., 28.08.21, 18:30 Uhr | Bayern München | Hertha BSC Berlin | 5:0 |
So., 29.08.21, 15:30 Uhr |
Union Berlin | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
So., 29.08.21, 17:30 Uhr | VFL Wolfsburg | RB Leipzig | 1:0 |
Sa., 11.09.21, 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 3:4 |
SC Freiburg | 1. FC Köln | 1:1 | |
1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 | |
Spvgg Greuther Fürth | VFL Wolfsburg | 0:2 | |
Union Berlin | FC Augsburg | 0:0 | |
Sa., 11.09.21, 18:30 Uhr | RB Leipzig | Bayern München | 1:4 |
So., 12.09.21, 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | VFB Stuttgart | 1:1 |
So., 12.09.21, 17:30 Uhr |
VFL Bochum | Hertha BSC Berlin | 1:3 |
So., 12.09.21, 19:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 3:1 |
Fr., 17.09.21, 20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Spvgg Greuther Fürth | 2:1 |
Sa., 18.09.21, 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 0:0 |
Bayern München | VFL Bochum | 7:0 | |
FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | |
Arminia Bielefeld | 1899 Hoffenheim | 0:0 | |
Sa., 18.09.21, 18:30 Uhr | 1. FC Köln | RB Leipzig | 1:1 |
So., 19.09.21, 15:30 Uhr | VFB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 1:3 |
So., 19.09.21, 17:30 Uhr |
Borussia Dortmund | Union Berlin | 4:2 |
So., 19.09.21, 19:30 Uhr | VFL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
Fr., 24.09.21, 20:30 Uhr | Spvgg Greuther Fürth | Bayern München | 1:3 |
Sa., 25.09.21, 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1:1 | |
1899 Hoffenheim | VFL Wolfsburg | 3:1 | |
Union Berlin | Arminia Bielefeld | 1:0 | |
RB Leipzig | Hertha BSC Berlin | 6:0 | |
Sa., 25.09.21, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:0 |
So., 26.09.21, 15:30 Uhr |
VFL Bochum | VFB Stuttgart | 0:0 |
So., 26.09.21, 17:30 Uhr | SC Freiburg | FC Augsburg | 3:0 |
Fr., 01.10.21, 20:30 Uhr | 1. FC Köln | Spvgg Greuther Fürth | 3:1 |
Sa., 02.10.21, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 2:1 |
Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | 1:2 | |
VFB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 3:1 | |
VFL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | |
Sa., 02.10.21, 18:30 Uhr | RB Leipzig | VFL Bochum | 3:0 |
So., 03.10.21, 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Union Berlin | 1:2 |
So., 03.10.21, 17:30 Uhr |
Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
So., 03.10.21, 19:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 0:4 |
Fr., 15.10.21, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 5:0 |
Sa., 16.10.21, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
SC Freiburg | RB Leipzig | 1:1 | |
Spvgg Greuther Fürth | VFL Bochum | 0:1 | |
Union Berlin | VFL Wolfsburg | 2:0 | |
Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 1:2 | |
Sa., 16.10.21, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | VFB Stuttgart | 1:1 |
So., 17.10.21, 15:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | Bayern München | 1:5 |
So., 17.10.21, 17:30 Uhr | FC Augsburg | Arminia Bielefeld | 1:1 |
Fr., 22.10.21, 20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 4:1 |
Sa., 23.10.21, 15:30 Uhr | RB Leipzig | Spvgg Greuther Fürth | 4:1 |
Bayern München | 1899 Hoffenheim | 4:0 | |
VFL Wolfsburg | SC Freiburg | 0:2 | |
Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 1:3 | |
Sa., 23.10.21, 18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1:0 |
So., 24.10.21, 15:30 Uhr | 1. FC Köln | Bayer Leverkusen | 2:2 |
So., 24.10.21, 17:30 Uhr |
VFB Stuttgart | Union Berlin | 1:1 |
So., 24.10.21, 19:30 Uhr | VFL Bochum | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
Fr., 29.10.21, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
Sa., 30.10.21, 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VFL Wolfsburg | 0:2 |
Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | |
Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 2:0 | |
SC Freiburg | Spvgg Greuther Fürth | 3:1 | |
Union Berlin | Bayern München | 2:5 | |
Sa., 30.10.21, 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 1:1 |
So., 31.10.21, 15:30 Uhr |
FC Augsburg | VFB Stuttgart | 4:1 |
So., 31.10.21, 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | VFL Bochum | 2:1 |
Fr., 05.11.21, 20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |
Sa., 06.11.21, 15:30 Uhr | VFB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 0:1 |
VFL Bochum | 1899 Hoffenheim | 2:0 | |
VFL Wolfsburg | FC Augsburg | 1:0 | |
Bayern München | SC Freiburg | 2:1 | |
Sa., 06.11.21, 18:30 Uhr | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 2:1 |
So., 07.11.21, 15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Bayer Leverkusen | 1:1 |
So., 07.11.21, 17:30 Uhr |
1. FC Köln | Union Berlin | 2:2 |
So., 07.11.21, 19:30 Uhr | Spvgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
Fr., 19.11.21, 20:30 Uhr | FC Augsburg | Bayern München | 2:1 |
Sa., 20.11.21, 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VFL Bochum | 1:0 |
Borussia Dortmund | VFB Stuttgart | 2:1 | |
Borussia Mönchengladbach | Spvgg Greuther Fürth | 4:0 | |
1899 Hoffenheim | RB Leipzig | 2:0 | |
Arminia Bielefeld | VFL Wolfsburg | 2:2 | |
Sa., 20.11.21, 18:30 Uhr | Union Berlin | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
So., 21.11.21, 15:30 Uhr |
SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
So., 21.11.21, 17:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1:1 |
Fr., 26.11.21, 20:30 Uhr | VFB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
Sa., 27.11.21, 15:30 Uhr | VFL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 |
VFL Bochum | SC Freiburg | 2:1 | |
Hertha BSC Berlin | FC Augsburg | 1:1 | |
1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 4:1 | |
Spvgg Greuther Fürth | 1899 Hoffenheim | 3:6 | |
Sa., 27.11.21, 18:30 Uhr | Bayern München | Arminia Bielefeld | 1:0 |
So., 28.11.21, 15:30 Uhr |
Eintracht Frankfurt | Union Berlin | 2:1 |
So., 28.11.21, 17:30 Uhr | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | 1:3 |
Fr., 03.12.21, 20:30 Uhr | Union Berlin | RB Leipzig | 2:1 |
Sa., 04.12.21, 15:30 Uhr | FC Augsburg | VFL Bochum | 2:3 |
Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 1:1 | |
Bayer Leverkusen | Spvgg Greuther Fürth | 7:1 | |
1. FSV Mainz 05 | VFL Wolfsburg | 3:0 | |
1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 3:2 | |
Sa., 04.12.21, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | Bayern München | 2:3 |
So., 05.12.21, 15:30 Uhr |
VFB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | 2:2 |
So., 05.12.21, 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 0:6 |
Fr., 10.12.21, 20:30 Uhr | 1. FC Köln | FC Augsburg | 0:2 |
Sa., 11.12.21, 15:30 Uhr | Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
Hertha BSC Berlin | Arminia Bielefeld | 2:0 | |
SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 1:2 | |
VFL Bochum | Borussia Dortmund | 1:1 | |
RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 4:1 | |
Sa., 11.12.21, 18:30 Uhr | VFL Wolfsburg | VFB Stuttgart | 0:2 |
So., 12.12.21, 15:30 Uhr |
Spvgg Greuther Fürth | Union Berlin | 1:0 |
So., 12.12.21, 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 5:2 |
Di., 14.12.21, 18:30 Uhr |
VFB Stuttgart |
Bayern München |
0:5 |
Di., 14.12.21, 20:30 Uhr | VFL Wolfsburg | 1. FC Köln | 2:3 |
1. FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 4:0 | |
Arminia Bielefeld | VFL Bochum | 2:0 | |
Mi., 15.12.21, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
Mi., 15.12.21, 20:30 Uhr | FC Augsburg | RB Leipzig | 1:1 |
Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:2 | |
|
Union Berlin | SC Freiburg | 0:0 |
Borussia Dortmund | Spvgg Greuther Fürth | 3:0 |
Fr., 17.12.21, 20:30 Uhr | Bayern München | VFL Wolfsburg | 4:0 |
Sa., 18.12.21, 15:30 Uhr | Spvgg Greuther Fürth | FC Augsburg | 0:0 |
Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 | |
1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | |
VFL Bochum | Union Berlin | 0:1 | |
RB Leipzig | Arminia Bielefeld | 0:2 | |
Sa., 18.12.21, 18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 3:2 |
So., 19.12.21, 15:30 Uhr |
SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 2:1 |
So., 19.12.21, 17:30 Uhr | 1. FC Köln | VFB Stuttgart | 1:0 |