1. Spieltag
Fr., 18.09.20, 20:30 Uhr | Bayern München | FC Schalke 04 | 8:0 |
Sa., 19.09.20, 15:30 Uhr | Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 1:4 |
Eintracht Frankfurt | Arminia Bielefeld | 1:1 | |
VFB Stuttgart | SC Freiburg | 2:3 | |
1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 2:3 | |
Union Berlin | FC Augsburg | 1:3 | |
Sa., 19.09.20, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
So., 20.09.20, 15:30 Uhr |
RB Leipzig | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
So., 20.09.20, 18:00 Uhr | VFL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 0:0 |
Fr., 25.09.20, 20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Eintracht Frankfurt | 1:3 |
Sa., 26.09.20, 15:30 Uhr | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2:0 |
1. FSV Mainz 05 | VFB Stuttgart | 1:4 | |
Borussia Mönchengladbach | Union Berlin | 1:1 | |
Bayer Leverkusen | RB Leipzig | 1:1 | |
Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 1:0 | |
Sa., 26.09.20, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | Werder Bremen | 1:3 |
So., 27.09.20, 15:30 Uhr |
1899 Hoffenheim | Bayern München | 4:1 |
So., 27.09.20, 18:00 Uhr | SC Freiburg | VFL Wolfsburg | 1:1 |
Fr., 02.10.20, 20:30 Uhr | Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 4:0 |
Sa., 03.10.20, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1:3 | |
VFB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 1:1 | |
Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 2:1 | |
Werder Bremen | Arminia Bielefeld | 1:0 | |
Sa., 03.10.20, 18:30 Uhr | RB Leipzig | FC Schalke 04 | 4:0 |
So., 04.10.20, 15:30 Uhr |
VFL Wolfsburg | FC Augsburg | 0:0 |
So., 04.10.20, 18:00 Uhr | Bayern München | Hertha BSC Berlin | 4:3 |
Sa., 17.10.20, 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 0:1 |
SC Freiburg | Werder Bremen | 1:1 | |
Hertha BSC Berlin | VFB Stuttgart | 0:2 | |
1. FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 0:1 | |
FC Augsburg | RB Leipzig | 0:2 | |
Sa., 17.10.20, 18:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Bayern München | 1:4 |
Sa., 17.10.20, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | VFL Wolfsburg | 1:1 |
So., 18.10.20, 15:30 Uhr |
1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
So., 18.10.20, 18:00 Uhr | FC Schalke 04 | Union Berlin | 1:1 |
Fr., 23.10.20, 20:30 Uhr | VFB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:1 |
Sa., 24.10.20, 15:30 Uhr | Union Berlin | SC Freiburg | 1:1 |
Bayern München | Eintracht Frankfurt | 5:0 | |
1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | |
RB Leipzig | Hertha BSC Berlin | 2:1 | |
Sa., 24.10.20, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 3:0 |
So., 25.10.20, 15:30 Uhr | VFL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 2:1 |
So., 25.10.20, 18:00 Uhr |
Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
Mo., 26.10.20, 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Augsburg | 3:1 |
Fr., 30.10.20, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | VFB Stuttgart | 1:1 |
Sa., 31.10.20, 15:30 Uhr | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 |
Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 1:1 | |
1. FC Köln | Bayern München | 1:2 | |
Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 0:2 | |
Sa., 31.10.20, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 1:0 |
So., 01.11.20, 15:30 Uhr | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 2:4 |
So., 01.11.20, 18:00 Uhr |
Hertha BSC Berlin | VFL Wolfsburg | 1:1 |
Mo., 02.11.20, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | Union Berlin | 1:3 |
Fr., 06.11.20, 20:30 Uhr | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1:1 |
Sa., 07.11.20, 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | 2:2 |
FC Augsburg | Hertha BSC Berlin | 0:3 | |
RB Leipzig | SC Freiburg | 3:0 | |
VFB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:2 | |
Union Berlin | Arminia Bielefeld | 5:0 | |
Sa., 07.11.20, 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | Bayern München | 2:3 |
So., 08.11.20, 15:30 Uhr |
VFL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
So., 08.11.20, 18:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 4:3 |
Sa., 21.11.20, 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | VFB Stuttgart | 3:3 |
Borussia Mönchengladbach | FC Augsburg | 1:1 | |
Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 1:2 | |
Bayern München | Werder Bremen | 1:1 | |
FC Schalke 04 | VFL Wolfsburg | 0:2 | |
Sa., 21.11.20, 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 1:1 |
Sa., 21.11.20, 20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 2:5 |
So., 22.11.20, 15:30 Uhr |
SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 |
So., 22.11.20, 18:00 Uhr | 1. FC Köln | Union Berlin | 1:2 |
Fr., 27.11.20, 20:30 Uhr | VFL Wolfsburg | Werder Bremen | 5:3 |
Sa., 28.11.20, 15:30 Uhr | RB Leipzig | Arminia Bielefeld | 2:1 |
Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3:3 | |
FC Augsburg | SC Freiburg | 1:1 | |
VFB Stuttgart | Bayern München | 1:3 | |
Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 1:2 | |
Sa., 28.11.20, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 4:1 |
So., 29.11.20, 15:30 Uhr |
Bayer Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 0:0 |
So., 29.11.20, 18:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
Fr., 04.12.20, 20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | Union Berlin | 3:1 |
Sa., 05.12.20, 15:30 Uhr | 1. FC Köln | VFL Wolfsburg | 2:2 |
Arminia Bielefeld | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 | |
Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1:1 | |
SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | |
Sa., 05.12.20, 18:30 Uhr | Bayern München | RB Leipzig | 3:3 |
So., 06.12.20, 15:30 Uhr | Werder Bremen | VFB Stuttgart | 1:2 |
So., 06.12.20, 18:00 Uhr |
FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 0:3 |
Mo., 07.12.20, 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 3:1 |
Fr., 11.12.20, 20:30 Uhr | VFL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 |
Sa., 12.12.20, 15:30 Uhr | SC Freiburg | Arminia Bielefeld | 2:0 |
1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 0:1 | |
RB Leipzig | Werder Bremen | 2:0 | |
Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 1:1 | |
Borussia Dortmund | VFB Stuttgart | 1:5 | |
Sa., 12.12.20, 18:30 Uhr | Union Berlin | Bayern München | 1:1 |
So., 13.12.20, 15:30 Uhr |
FC Augsburg | FC Schalke 04 | 2:2 |
So., 13.12.20, 18:00 Uhr | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 4:1 |
Di., 15.12.20, 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 3:3 |
Di., 15.12.20, 20:30 Uhr | VFB Stuttgart | Union Berlin | 2:2 |
Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1:2 | |
Hertha BSC Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | |
Mi., 16.12.20, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0:2 |
Mi., 16.12.20, 20:30 Uhr | Bayern München | VFL Wolfsburg | 2:1 |
1. FC Köln | Bayer Leverkusen | 0:4 | |
|
Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0:1 |
1899 Hoffenheim | RB Leipzig | 0:1 |
Fr., 18.12.20, 20:30 Uhr | Union Berlin | Borussia Dortmund | 2:1 |
Sa., 19.12.20, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 0:1 |
FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 | |
1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 0:1 | |
RB Leipzig | 1. FC Köln | 0:0 | |
Borussia Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 1:2 | |
Sa., 19.12.20, 18:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Bayern München | 1:2 |
So., 20.12.20, 15:30 Uhr |
SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 4:1 |
So., 20.12.20, 18:00 Uhr | VFL Wolfsburg | VFB Stuttgart | 1:0 |
Sa., 02.01.21, 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | 2:1 |
1. FC Köln | FC Augsburg | 0:1 | |
Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:1 | |
Werder Bremen | Union Berlin | 0:2 | |
1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:3 | |
Sa., 02.01.21, 18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | FC Schalke 04 | 3:0 |
Sa., 02.01.21, 20:30 Uhr | VFB Stuttgart | RB Leipzig | 0:1 |
So., 03.01.21, 15:30 Uhr |
Borussia Dortmund | VFL Wolfsburg | 2:0 |
So., 03.01.21, 18:00 Uhr | Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 5:2 |
Fr., 08.01.21, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 3:2 |
Sa., 09.01.21, 15:30 Uhr | Union Berlin | VFL Wolfsburg | 2:2 |
SC Freiburg | 1. FC Köln | 5:0 | |
FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 4:0 | |
Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 1:1 | |
1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | |
Sa., 09.01.21, 18:30 Uhr | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 1:3 |
So., 10.01.21, 15:30 Uhr |
FC Augsburg | VFB Stuttgart | 1:4 |
So., 10.01.21, 18:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
Fr., 15.01.21, 20:30 Uhr |
Union Berlin | Bayer Leverkusen | 1:0 |
Sa., 16.01.21, 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
Werder Bremen | FC Augsburg | 2:0 | |
1899 Hoffenheim | Arminia Bielefeld | 0:0 | |
1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 0:0 | |
VFL Wolfsburg | RB Leipzig | 2:2 | |
Sa., 16.01.21, 18:30 Uhr | VFB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2:2 |
So., 17.01.21, 15:30 Uhr |
Bayern München | SC Freiburg | 2:1 |
So., 17.01.21, 18:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 3:1 |
Di., 19.01.21, 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | -:- |
Di., 19.01.21, 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | -:- |
1. FSV Mainz 05 | VFL Wolfsburg | -:- | |
Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | -:- | |
Mi., 20.01.21, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | -:- |
Mi., 20.01.21, 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VFB Stuttgart | -:- |
FC Augsburg | Bayern München | -:- | |
|
RB Leipzig | Union Berlin | -:- |
SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | -:- |